
Model Venezia, skonstruowany został z niezawodnych części oraz z uwagą co do każdego szczegółu, a proste działanie i utrzymanie należą do jego największych zalet. Modele w wersjach elektronicznych posiadają opcje programu do wcześniejszego przygotowywania kawy, nadające jej optymalny smak i niebywały aromat.
Skontaktuj się z naszą firmą , aby uzyskać informacje na temat dostępności ekspresu Venezia.
SED - SAP Cechy:
Na życzenie:
| 1 Grupowy | 2 Grupowy | 3 Grupowy | |
|---|---|---|---|
| szerokość [mm] | 445 | 680 | 920 |
| głębokość [mm] | 570 | 570 | 570 |
| wysokość [mm]/th> | 530 | 530 | 530 |
| napięcie [V] | 230-400 | 230-400 | 230-400 |
| pojemność [Lt] | 4,5 | 8,6 | 14 |
| moc [kW] | 1,95/2,4 | 2,7/4,5 | 5,1 |
| moc pompy [W] | 150 | 150 | 165 |
| ciężar sieci [kg] | 39 | 56 | 79 |
| ciężar całkowity [kg] | 42 | 61 | 84 |
Ekspres dostępny w kolorach:
Czerwony
Czarny
Niebieski
Srebrny